Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou
Adresa: | Kobylá nad Vidnavkou 53 | Telefon podatelna: 584 437 604, 728 572 052 |
790 65 Kobylá nad Vidnavkou | Mobil : 724 810 495 - starostka Miroslava Rybáriková | |
IČ: 705 99 971 | ||
Datová schránka: 5qhbvrr | ||
Bankovní spojení: 1907243 339/0800 (Česká spořitelna a.s.) |
Úřední hodiny podatelny
Pondělí | 8:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 - pro veřejnost |
Úterý | 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 - pro veřejnost |
Středa | 8:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 - pro veřejnost |
Čtvrtek | 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Pátek | neúřední den |
Struktura obecního úřadu
Obec Kobylá nad Vidnavkou:
Zastupitelstvo obce:
- Obecní úřad
- Finanční výbor
- Kontrolní výbor
- Kulturní výbor
Obecní úřad:
- Starostka
- Místostarosta
Starostka:
- Zaměstnanci zařazení do Obecního úřadu
- Zaměstnaci
- Povodňová komise a krizový štáb
Elektronická pošta obecního úřadu
Starostka: | Miroslava Rybáriková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Místostarosta: | Jan Hendrych | |
Účetní: | Bc. Petra Jasioková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Podatelna: | Monika Paličková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Terénní pracovník: | Radomír Musial, Ivan Macoun |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Aleš Suchánek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 724 633 964
Rozloha obce: 61,90 ha
Počet obyvatel k 01.01.2024: 379
Počet obyvatel k 01.01.2023: 364
Počet obyvatel k 01.01.2022: 380
Počet obyvatel k 01.01.2021: 385
Počet obyvatel k 01.01.2020: 388
Počet obyvatel k 01.01.2019: 378
Počet obyvatel k 01.01.2018: 395
Počet obyvatel k 01.01.2017: 398